<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ModoCharlie &#187; Comercial</title>
	<atom:link href="http://modocharlie.com/categoria/comercial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modocharlie.com</link>
	<description>Acontecer Aeronáutico en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Piper Saratoga aterrizó de emergencia en Brasil</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/piper-saratoga-aterrizo-de-emergencia-en-brasil/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/piper-saratoga-aterrizo-de-emergencia-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Piper PA-32 Saratoga]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[PT-EFI]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30439</guid>
		<description><![CDATA[Hoy jueves 23, un Piper PA-32 Saratoga de la empresa de taxi aéreo Tropical Air, informó de problemas en su aeronave al control del aeropuerto de Porto Seguro, debiendo consumir el combustible antes de intentar aterrizar. El monomotor, matrícula PT-EFI... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/piper-saratoga-aterrizo-de-emergencia-en-brasil/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Piper-Saratoga-PT-EFI-emergency-landing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30440" title="Piper Saratoga PT-EFI emergency landing" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Piper-Saratoga-PT-EFI-emergency-landing.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
<p>Hoy jueves 23, un Piper PA-32 Saratoga de la empresa de taxi aéreo Tropical Air, informó de problemas en su aeronave al control del aeropuerto de Porto Seguro, debiendo consumir el combustible antes de intentar aterrizar. El monomotor, matrícula PT-EFI finalmente aproximó a la pista, que estaba con espuma rociada por el servicio de salvamento y extinción de incendio aeroportuario, aterrizando sin mayores problemas, a excepción del tren de aterrizaje delantero que se entró al no estar asegurado.</p>
<p>Nótese que la hélice del Piper al parecer no sufrió daños en esta toma algo accidentada, al igual que el avión:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZTwrSZbXg4Q?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fuente, foto y video: Na Mídia News.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/piper-saratoga-aterrizo-de-emergencia-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Horas reporteó la vida en la Antártica</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/24-horas-reporteo-la-vida-en-la-antartica/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/24-horas-reporteo-la-vida-en-la-antartica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aeródromo Teniente Marsh]]></category>
		<category><![CDATA[Aerovías DAP]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[Base Presidente Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Aérea de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30435</guid>
		<description><![CDATA[Un reportaje de Davor Gjuranovic fue emitido varios días atrás en 24 Horas, y muestra diversos aspectos de la vida en la Base Presidente Frei de la Fuerza Aérea de Chile, y el aumento de los vuelos tanto militares, como... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/24-horas-reporteo-la-vida-en-la-antartica/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reportaje de Davor Gjuranovic fue emitido varios días atrás en 24 Horas, y muestra diversos aspectos de la vida en la Base Presidente Frei de la Fuerza Aérea de Chile, y el aumento de los vuelos tanto militares, como comerciales (Aerovías DAP) a la Isla Rey Jorge, aeródromo Teniente Marsh (SCRM):</p>
<p><iframe width="560" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/IQcMmRcC2QM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/24-horas-reporteo-la-vida-en-la-antartica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilatus presentó su primer jet ejecutivo: PC-24</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[bizjets]]></category>
		<category><![CDATA[EBACE]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Pilatus PC-24]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Super Versatile Jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30424</guid>
		<description><![CDATA[(fotos, © Pilatus Aircraft Ltd) En EBACE, European Business Aviation Conference and Exposition el fabricante de aeronaves suizo Pilatus, presentó su primer reactor ejecutivo: el PC-24, al que denomina Super Versatile Jet. Durante la muestra en Ginebra, Suiza se presentaron imágenes del... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-6.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30430" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (6)" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-6-620x301.jpg" alt="" width="620" height="301" /></a></p>
<p>(fotos, © Pilatus Aircraft Ltd) En EBACE, European Business Aviation Conference and Exposition el fabricante de aeronaves suizo Pilatus, presentó su primer reactor ejecutivo: el PC-24, al que denomina Super Versatile Jet. Durante la muestra en Ginebra, Suiza se presentaron imágenes del avión, del cual su fabricante mencionó que será el primer bizjet capaz de despegar de pistas cortas, pavimentadas o no, con una cabina espaciosa y con una puerta de carga en todas sus variantes.</p>
<p>Lo anterior permitirá flexibilizar las opciones, de avión ejecutivo para 6-8 personas, a variante de alta densidad para 10 pasajeros, o incluso combi y 100% para carga, además de ambulancia aérea. El constructor indica que tendrá una velocidad máxima de 787 km/h (+/- 425 nudos), alcance máximo con 4 pax de 3.610 km. Las plantas de poder serán dos turbinas Williams FJ44-4A de 15.124 kN de empuje c/u.</p>

<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-1/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (1)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-1-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (1)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (1)" /></a>
<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-2/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (2)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-2-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (2)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (2)" /></a>
<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-3/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (3)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-3-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (3)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (3)" /></a>
<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-4/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (4)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-4-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (4)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (4)" /></a>
<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-5/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (5)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-5-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (5)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (5)" /></a>
<a href='http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/ebace-pilatus-pc-24-super-versatile-jet-6/' title='EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (6)'><img width="90" height="90" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/EBACE-Pilatus-PC-24-Super-Versatile-Jet-6-90x90.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (6)" title="EBACE Pilatus PC-24 Super Versatile Jet (6)" /></a>

<p>Respecto a la cabina de pilotaje, Pilatus creó el sistema &#8220;Advanced Cockpit Environment&#8221; (ACE™) para disminuir la carga de trabajo. Ofrece cuatro pantallas touch de 12 pulgadas, sistema de visión sintética SmartView™, TCAS II, IRS, LVP y la opción de completar procedimientos de planeamiento de vuelo en pantalla, de forma gráfica.</p>
<p>Se espera que el primer prototipo que está en construcción en Stans, será presentado en el tercer trimestre del 2014 y volará antes de fines de ese año. El precio base es de US$ 8,9 millones, las entregas se estima serán tras la certificación en EEUU y Europa el 2017.</p>
<p><a href="http://www.pilatus-aircraft.com" target="_blank">Fuente: Pilatus Aircraft.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/pilatus-presento-su-primer-jet-ejecutivo-pc-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco equipos finalistas para el Concurso Fly Your Ideas 2013</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/cinco-equipos-finalistas-para-el-concurso-fly-your-ideas-2013/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/cinco-equipos-finalistas-para-el-concurso-fly-your-ideas-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30419</guid>
		<description><![CDATA[Airbus seleccionó los cinco equipos finalistas de la tercera edición del Concurso Fly Your Ideas. Los equipos representan a Australia, Brasil, India, Italia y Malasia. Los estudiantes presentarán sus ideas a un jurado de Airbus y de expertos de la... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/cinco-equipos-finalistas-para-el-concurso-fly-your-ideas-2013/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Team-Embarker-Project.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30421" title="Team Embarker Project" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Team-Embarker-Project-620x465.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
<p>Airbus seleccionó los cinco equipos finalistas de la tercera edición del Concurso Fly Your Ideas. Los equipos representan a Australia, Brasil, India, Italia y Malasia. Los estudiantes presentarán sus ideas a un jurado de Airbus y de expertos de la industria en Toulouse, el 12 de junio próximo. El equipo ganador recibirá un premio de 30.000 euros y los finalistas 15.000 euros.</p>
<div>Más de 6.000 estudiantes de 82 países inscribieron 618 equipos, eligiendo una propuesta para  los seis temas identificados por Airbus como los desafíos claves del siglo 21 para una industria aeronáutica “más verde”.</p>
<div></div>
<div>Los cinco finalistas son:</div>
<div>
<p>· Australia – Equipo CLiMA, del Royal Melbourne Institute of Technology, por el desarrollo de aeronaves impulsadas por una mezcla de biometano licuado y gas natural licuado (Bio-LNG), producidos sustentablemente.</p>
<p>· Brasil – Equipo Levar, de la Universidad de São Paulo, por un sistema de carga y descarga de equipaje para compartimientos de carga de aviones, para reducir el volumen de trabajo para el personal de asistencia de equipaje, mediante un cojín de aire inspirado en las mesas de hockey aéreo.</p>
<p>· India – Equipo AVAS, de la Universidad SRM, para reducir el ruido de la propulsión gracias a modificaciones en la forma del sistema de escape de los jets usando materiales inteligentes (aleaciones con memoria de forma). Estas aleaciones son provistas de electricidad mediante energía generada por materiales termoeléctricos avanzados, usando el motor como fuente de calor.</p>
<p>· Italia – Equipo Flybird, de la Universidad Técnica de Milán, por una combinación de energía eléctrica y turbohélices para la propulsión híbrida de aviones regionales. Este sistema usa baterías precargadas en tierra y no en vuelo.</p>
<p>· Malasia – Equipo Embarker, de la Universidad Putra Malaysia, por un concepto de cabina de avión autosustentable, que reduce el exceso de calor corporal de los pasajeros sentados para usarse como fuente de energía alternativa para los tableros electrónicos pequeños en la cabina.</p>
<p>Sumándose al desafío principal, hay una competencia por el mejor video de Fly Your Ideas, que el público puede votar online en <a href="http://www.airbus-fyi.com/" target="_blank">www.airbus-fyi.com</a>. Los equipos seleccionados compitiendo por el video provienen de Australia, China, Alemania, Kenia y España.</p>
<div><em>Fuente y foto: Airbus SAS</em></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/cinco-equipos-finalistas-para-el-concurso-fly-your-ideas-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piloto de NASCAR recibió Cessna Citation X</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/piloto-de-nascar-recibio-cessna-citation-x/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/piloto-de-nascar-recibio-cessna-citation-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna Citation X]]></category>
		<category><![CDATA[entregas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie McMurray]]></category>
		<category><![CDATA[NASCAR]]></category>
		<category><![CDATA[Wichita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30409</guid>
		<description><![CDATA[En una noticia más automovilística que aeronáutica, el conductor de NASCAR Jamie McMurray visitó la planta y oficinas de Cessna en Wichita, Kansas. Es auspiciado por -precisamente- Cessna, y usó su vehículo de competición para visitar las instalaciones, en su... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/piloto-de-nascar-recibio-cessna-citation-x/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Cessna-CitationX-Jamie-McMurray.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30411" title="Cessna CitationX Jamie McMurray" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Cessna-CitationX-Jamie-McMurray-620x465.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
<p>En una noticia más automovilística que aeronáutica, el conductor de NASCAR Jamie McMurray visitó la planta y oficinas de Cessna en Wichita, Kansas. Es auspiciado por -precisamente- Cessna, y usó su vehículo de competición para visitar las instalaciones, en su propio estilo, para pasar a recibir su Cessna Citation X, matrícula N99BB :</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/a2ctHh1CLTw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fuente, video y foto: Cessna.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/piloto-de-nascar-recibio-cessna-citation-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus Tianjin produjo su primer A320 con Sharklets</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/airbus-tianjin-produjo-su-primer-a320-con-sharklets/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/airbus-tianjin-produjo-su-primer-a320-con-sharklets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus SAS]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[sharklets]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30394</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea China Eastern recibió hace pocos días, su primer Airbus A320 con Sharklets, siendo además el primer avión con dichos elementos producido por la planta de Airbus en Tianjin (matrícula B-513L). China Eastern es una de las mayores aerolíneas... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/airbus-tianjin-produjo-su-primer-a320-con-sharklets/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Airbus-Tianjin-1st-A320-Sharklets-China-Eastern-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30396" title="Airbus Tianjin 1st A320 Sharklets -China Eastern (1)" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Airbus-Tianjin-1st-A320-Sharklets-China-Eastern-1.jpg" alt="" width="800" height="532" /></a></p>
<p>La aerolínea China Eastern recibió hace pocos días, su primer Airbus A320 con Sharklets, siendo además el primer avión con dichos elementos producido por la planta de Airbus en Tianjin (matrícula B-513L).</p>
<p>China Eastern es una de las mayores aerolíneas chinas, y fue la primera aerolínea de ese país en operar un Airbus en 1985. Actualmente posee más de 220 aviones del fabricante europeo, incluyendo los A300, A319, A320, A321, A330 y A340.</p>
<p>Por su parte, el Centro de Entregas de Tianjin de Airbus ha entregado 126 aviones desde junio de 2009 y tiene previsto entregar 46 aeronaves este 2013.</p>
<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Airbus-Tianjin-1st-A320-Sharklets-China-Eastern-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30397" title="Airbus Tianjin 1st A320 Sharklets -China Eastern (2)" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Airbus-Tianjin-1st-A320-Sharklets-China-Eastern-2.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p><em>Fuente y foto: Airbus SAS.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/airbus-tianjin-produjo-su-primer-a320-con-sharklets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN reanudó operaciones desde y hacia la Argentina</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/lan-reanudo-operaciones-desde-y-hacia-la-argentina/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/lan-reanudo-operaciones-desde-y-hacia-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[handling]]></category>
		<category><![CDATA[Intercargo]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[reanudación de vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30368</guid>
		<description><![CDATA[LAN volvió a operar desde y hacia Argentina desde la mañana de hoy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/A320-LV-BFO-LAN-oneworld-Aeroparque.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-30369" title="A320 LV-BFO LAN oneworld Aeroparque" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/A320-LV-BFO-LAN-oneworld-Aeroparque.jpg" alt="" width="660" height="440" /></a></p>
<p>LAN reanudó sus vuelos en la mañana de hoy sábado tras la suspensión de vuelos efectuada <a href="http://modocharlie.com/2013/05/urgente-lan-cancelo-todos-sus-vuelos-desde-y-hacia-argentina/" target="_blank">desde la tarde del viernes 17 de mayo</a>, al no poder operar mangas (entre otros servicios de tierra) en aeropuertos argentinos. Sin embargo, para volver a los cielos, debieron ceder y pagar lo exigido por Intercargo (una &#8216;deuda&#8217; de US$ 18 millones), a pesar que la justicia argentina emitió un fallo favorable a la transportadora chilena con anterioridad.</p>
<p>En un comunicado,LAN lamentó los inconvenientes y confirmó que desde esta mañana reanuda la operación en todos los aeropuertos argentinos, para el servicio domestico e internacional. Respecto a los pasajeros afectados, no solo en Argentina sino que en países limítrofes</p>
<p>Miles de clientes que debían viajar ayer padecieron serios inconvenientes fueron perjudicados por la decisión administrativa. Los casi 2000 pasajeros afectados en ambos lados de los Andes, tuvieron como respuesta la programación de hasta seis vuelos especiales a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.</p>
<p><em>Fuente: La Tercera.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/lan-reanudo-operaciones-desde-y-hacia-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twin Otter cayó a río en Nepal</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/twin-otter-cayo-a-rio-en-nepal/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/twin-otter-cayo-a-rio-en-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[9N-ABO]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jomsom]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[twin otter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30354</guid>
		<description><![CDATA[Héctor Alvarado N. nos avisa de este accidente ocurrido en Nepal ayer jueves, cuando un DHC-6-300 Twin Otter matrícula 9N-ABO de Nepal Airlines intentaba aterrizar en el aeródromo de Jomsom, 200km al noroeste de Katmandú (la capital), estrellándose en un... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/twin-otter-cayo-a-rio-en-nepal/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Nepal-Airlines-Twin-Otter-9N-ABO-crash-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30356" title="Nepal Airlines Twin Otter 9N-ABO crash (1)" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Nepal-Airlines-Twin-Otter-9N-ABO-crash-1-620x437.jpg" alt="" width="620" height="437" /></a></p>
<p>Héctor Alvarado N. nos avisa de este accidente ocurrido en Nepal ayer jueves, cuando un DHC-6-300 Twin Otter matrícula 9N-ABO de Nepal Airlines intentaba aterrizar en el aeródromo de Jomsom, 200km al noroeste de Katmandú (la capital), estrellándose en un río cercano. El bimotor transportaba ocho turistas japoneses, mientras que los restantes pasajeros y tripulación eran todos nepalíes.</p>
<p>La policía indicó que las ruedas del avión tocaron la pista, pero el avión se desvió a la derecha, chocando en las riberas del río Kaligandaki. Los rescatistas lograron rescatar a las 21 personas en el avión (cuatro de ellas heridas graves), trasladándolas a hospitales en Pokhara.</p>
<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Nepal-Airlines-Twin-Otter-9N-ABO-crash-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30357" title="Nepal Airlines Twin Otter 9N-ABO crash (2)" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/Nepal-Airlines-Twin-Otter-9N-ABO-crash-2-620x464.jpg" alt="" width="620" height="464" /></a></p>
<p><em>Fuente: TheGlobeAndMail.com, fotos: <em>Santosh Sherchan</em> </em></p>
<p>Un corto video, que muestra la aproximación a esa zona montañosa:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iVYeXxTsaJI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/05/twin-otter-cayo-a-rio-en-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgente: LAN canceló todos sus vuelos desde y hacia Argentina</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/05/urgente-lan-cancelo-todos-sus-vuelos-desde-y-hacia-argentina/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/05/urgente-lan-cancelo-todos-sus-vuelos-desde-y-hacia-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[handling]]></category>
		<category><![CDATA[Intercargo]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión de vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=30349</guid>
		<description><![CDATA[Redistribuimos con nuestros lectores esta declaración de LAN Airlines, coletazo del conflicto con la empresa de handling Intercargo: Declaración LAN LAN Airlines informa que el itinerario completo de sus vuelos programados desde y hacia todos los aeropuertos de Argentina, al... <a href="http://modocharlie.com/2013/05/urgente-lan-cancelo-todos-sus-vuelos-desde-y-hacia-argentina/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/LAN-Airlines-Airbus-A320.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-30351" title="LAN Airlines Airbus A320" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/05/LAN-Airlines-Airbus-A320-620x459.jpg" alt="" width="620" height="459" /></a></p>
<p>Redistribuimos con nuestros lectores esta declaración de LAN Airlines, coletazo del conflicto con la empresa de handling Intercargo:</p>
<p align="center"><strong>Declaración LAN</strong></p>
<p>LAN Airlines informa que el itinerario completo de sus vuelos programados desde y hacia todos los aeropuertos de Argentina, al mismo tiempo que toda la operación doméstica de LAN Argentina se encuentra cancelada hasta mañana a las 09.30 am (hr CL).</p>
