<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ModoCharlie &#187; Acciones</title>
	<atom:link href="http://modocharlie.com/tag/acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modocharlie.com</link>
	<description>Acontecer Aeronáutico en Español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 02:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Grupo Synergy en proceso de adquirir TAP Portugal</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/grupo-synergy-en-proceso-de-adquirir-tap-portugal/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/grupo-synergy-en-proceso-de-adquirir-tap-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[adquisicion]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca/TACA]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Efrómovich]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[TACA]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=26488</guid>
		<description><![CDATA[En su fase final se encuentra el proceso de adquisición de TAP Portugal por parte del grupo Synergy, de propiedad del empresario Germán Efrómovich. Synergy, que entre otros tiene el control o haberes accionarios importantes en empresas como Avianca, Avianca... <a href="http://modocharlie.com/2012/12/grupo-synergy-en-proceso-de-adquirir-tap-portugal/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14248" title="tapnewlogo_319_04_large" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2011/06/tapnewlogo_319_04_large.jpg" alt="" width="660" height="439" /></p>
<p>En su fase final se encuentra el proceso de adquisición de TAP Portugal por parte del grupo Synergy, de propiedad del empresario <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Efromovich" target="_blank">Germán Efrómovich</a>.</p>
<p>Synergy, que entre otros tiene el control o haberes accionarios importantes en empresas como Avianca, Avianca Brasil (Ocean Air), Aerogal, VIP, Tampa cargo y TACA.</p>
<p>El 7 de Diciembre vence el plazo para la propuesta formal, luego de haber quedado como única empresa seleccionada, luego de lo que quedaría la evaluación del gobierno portugués para cerrar el trato.</p>
<p>No se han divulgado cifras exactas, pero la operación rondaría los 1.200 millones de Euros.</p>
<p>Vía <a href="http://www.portafolio.co/negocios/compra-aerolinea-tap-afianzara-relaciones-portugal" target="_blank">Portafolio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/grupo-synergy-en-proceso-de-adquirir-tap-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Air Lines ofertará por Virgin Atlantic</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/delta-air-lines-ofertara-por-virgin-atlantic/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/delta-air-lines-ofertara-por-virgin-atlantic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[adquisicion]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=26449</guid>
		<description><![CDATA[La compañía estadounidense Delta Air Lines está en conversaciones con Singapore Airlines para la adquisición del 49% de la británica Virgin Atlántic. El objetivo principal de Delta es obtener mayor acceso a la terminal de Heathrow, en Londres (A parte... <a href="http://modocharlie.com/2012/12/delta-air-lines-ofertara-por-virgin-atlantic/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía estadounidense Delta Air Lines está en conversaciones con Singapore Airlines para la adquisición del 49% de la británica Virgin Atlántic.</p>
<p>El objetivo principal de Delta es obtener mayor acceso a la terminal de Heathrow, en Londres (A parte del netamente financiero).</p>
<p>Vía <a href="http://america.infobae.com/notas/62518-Delta-Air-Lines-interesada-en-Virgin-Atlantic" target="_blank">InfoBAE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/delta-air-lines-ofertara-por-virgin-atlantic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en LAN Airlines</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/05/novedades-en-lan-airlines-2/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/05/novedades-en-lan-airlines-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[787]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=22223</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La compañía chilena ha disminuido su utilidad del primer trimestre de 2012 en un 21,8%, sacando una utilidad neta de USD$71,6 millones, respecto al mismo período del año anterior. El castigo a las utilidades se debió principalmente a un... <a href="http://modocharlie.com/2012/05/novedades-en-lan-airlines-2/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2012/05/LAN_Vallejo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-22224" title="LAN_Vallejo" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2012/05/LAN_Vallejo-660x429.jpg" alt="" width="660" height="429" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La compañía chilena ha disminuido su utilidad del primer trimestre de 2012 en un 21,8%, sacando una utilidad neta de USD$71,6 millones, respecto al mismo período del año anterior. El castigo a las utilidades se debió principalmente a un aumento del 14,7% del precio del combustible respecto al período de referencia. Aún así, los ingresos consolidados del período aumentaron un 12,6% de la mano con el aumento en un 16,4% del flujo de pasajeros transportados. En relación a la carga, el ingreso fue un 6.2% mayor con el aumento de un 1,5% del flujo de mercancías, aumentando además su capacidad de transporte en un 2,3%, alcanzando un factor de ocupación de 67,4%, lo que es un 0,5% menos que el periodo anterior.</p>
<p>Les recordamos que el intercambio de acciones entre LAN y TAM, que dará inicio a LATAM, se efectuará el 11 de Junio y al día siguiente se efectuará la subasta de acciones en Bovespa.</p>
<p>Además a fines de año estará lista la primera unidad de Boeing 787 a entregarse a LAN, que será la primera en recibir una unidad en Sudamérica (Mas no la primera en ordenarlo).</p>
<p>Vía <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=20621&amp;Itemid=26" target="_blank">El Financiero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/05/novedades-en-lan-airlines-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad compra acciones de AerLingus</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/05/etihad-compra-acciones-de-aerlingus/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/05/etihad-compra-acciones-de-aerlingus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aer lingus]]></category>
		<category><![CDATA[AIr Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=21928</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Etihad Airlines adquirió el 3% de las acciones de la compañía Aer Lingus, la que se encuentra pasando por una situación financiera complicada dentro del mercado aéreo europeo. Esta adquisición se suma al 29% que adquirió tiempo atrás... <a href="http://modocharlie.com/2012/05/etihad-compra-acciones-de-aerlingus/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Etihad Airlines adquirió el 3% de las acciones de la compañía Aer Lingus, la que se encuentra pasando por una situación financiera complicada dentro del mercado aéreo europeo.</p>
<p>Esta adquisición se suma al 29% que adquirió tiempo atrás en Air Berlin.</p>
<p>Etihad desea aumentar su marca en compañías europeas, para lo que está en pleno desarrollo de un plan de inversiones orientado a la adquisiciones de paquetes accionarios en los diferentes actores del transporte aéreo del viejo continente.</p>
<p>Otra compañía en la mira de Etihad es Virgin Atlantic, por lo que debemos esperar un tiempo más para conocer si también logrará hacerse de un haber accionario de la compañía inglesa.</p>
<p>Vía <a href="http://www.aviationweek.com/Article.aspx?id=/article-xml/avd_05_02_2012_p01-02-453570.xml" target="_blank">Aviation Week</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/05/etihad-compra-acciones-de-aerlingus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN y TAM autorizadas para intercambio de acciones</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/05/lan-y-tam-autorizadas-para-intercambio-de-acciones/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/05/lan-y-tam-autorizadas-para-intercambio-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lan]]></category>
		<category><![CDATA[LATAM]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=21885</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), autorizó a LAN y TAM para comenzar el intercambio de acciones, dentro del proceso de fusión de ambas empresas aéreas. El 7 de Mayo también... <a href="http://modocharlie.com/2012/05/lan-y-tam-autorizadas-para-intercambio-de-acciones/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy el regulador del mercado bursátil de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), autorizó a LAN y TAM para comenzar el intercambio de acciones, dentro del proceso de fusión de ambas empresas aéreas.</p>
<p>El 7 de Mayo también la autoridad brasileña dio su visto bueno para el inicio de las operaciones de fusión.</p>
<p>Vía <a href="http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/05/655-459807-9-lan-anuncia-que-recibio-autorizacion-para-el-inicio-del-intercambio-de-acciones.shtml" target="_blank">La Tercera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/05/lan-y-tam-autorizadas-para-intercambio-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con el Boeing 787</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/02/problemas-con-el-boeing-787/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/02/problemas-con-el-boeing-787/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[787]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=19768</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Boeing han sufrido una merma al conocerse de problemas en el fuselaje del Boeing 787. El problema estructural del Boeing 787 Dreamliner debería repercutir en el aumento de la tasa de producción de 7 a 10 aviones... <a href="http://modocharlie.com/2012/02/problemas-con-el-boeing-787/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de Boeing han sufrido una merma al conocerse de problemas en el fuselaje del Boeing 787.</p>
<p>El problema estructural del Boeing 787 Dreamliner debería repercutir en el aumento de la tasa de producción de 7 a 10 aviones el próximo año, lo que hará que el gran retraso que ya lleva no se vea amortizado con sus impacientes clientes.</p>
<p>Boeing, que afirma estar inspeccionando los aviones, señaló la existencia de un problema con las cuñas que se utilizan para cubrir huecos en las juntas de la estructura de apoyo en la parte de delante del fuselaje del avión, que está realizado en su mayor parte en materiales compuestos, lo que le otorga mayor eficiencia energética que otros modelos de aeronaves.</p>
<p>Vía <a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE8150GS20120206" target="_blank">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/02/problemas-con-el-boeing-787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda pone a la venta participación en Air Lingus</title>
		<link>http://modocharlie.com/2011/09/irlanda-pone-a-la-venta-participacion-en-air-lingus/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2011/09/irlanda-pone-a-la-venta-participacion-en-air-lingus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Air Lingus]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=15961</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Irlanda continúa con el proceso de enajenación del 25.4% de las acciones en la compañía Air Lingus, que aun conserva luego de la privatización en 2004. La empresa, también Irlandesa, Ryanair, está interesada en aumentar su 29.4%... <a href="http://modocharlie.com/2011/09/irlanda-pone-a-la-venta-participacion-en-air-lingus/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de Irlanda continúa con el proceso de enajenación del 25.4% de las acciones en la compañía Air Lingus, que aun conserva luego de la privatización en 2004.</p>
<p>La empresa, también Irlandesa, Ryanair, está interesada en aumentar su 29.4% de participación, para tomar el control de la, en su momento, aerolínea bandera irlandesa; pero la Comisión Europea ha objetado esta operación al considerar que la posición en que quedaría Ryanair afectaría al mercado.</p>
<p>Vía <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iKkYiRjqy3OiMFLi0wlDa49E9itg?docId=1605592" target="_blank">EPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2011/09/irlanda-pone-a-la-venta-participacion-en-air-lingus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
