<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ModoCharlie &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://modocharlie.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modocharlie.com</link>
	<description>Acontecer Aeronáutico en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Airbus Military C295 lanzó misil Marte</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/04/airbus-military-c295-lanzo-misil-marte/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/04/airbus-military-c295-lanzo-misil-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus Military C295]]></category>
		<category><![CDATA[antibuque]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Mk2]]></category>
		<category><![CDATA[Misiles]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo de prueba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=29509</guid>
		<description><![CDATA[El Airbus Military C295 lanzó exitosamente un misil inerte con instrumentos de medición Marte MK2/S antibuque, el cual iba montado en uno de los pilones subalares de esta aeronave. Esto fue parte de un trabajo conjunto entre el fabricante de... <a href="http://modocharlie.com/2013/04/airbus-military-c295-lanzo-misil-marte/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/04/C295-Marte-missile.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-29517" title="C295 Marte missile" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/04/C295-Marte-missile-620x412.jpg" alt="" width="620" height="412" /></a></p>
<p>El Airbus Military C295 lanzó exitosamente un misil inerte con instrumentos de medición Marte MK2/S antibuque, el cual iba montado en uno de los pilones subalares de esta aeronave. Esto fue parte de un trabajo conjunto entre el fabricante de aeronaves europeo y MBDA para validar la integración aerodinámica del Marte, así como su manejo y pruebas de performance.</p>
<p><em>Fuente y foto: Airbus Military.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/04/airbus-military-c295-lanzo-misil-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora le tocó al Boeing 737: Ryanair quiere 175</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/03/ahora-le-toco-al-boeing-737-ryanair-quiere-175/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/03/ahora-le-toco-al-boeing-737-ryanair-quiere-175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800 Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[The Boeing Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=28942</guid>
		<description><![CDATA[La transportista low-cost europea anunció un compromiso de compra por 175 Boeing 737-800 Next Generation. De ser formalizado, esta compra estaría valuada en nada menos que US$ 15.600 millones y sería la compra a Boeing más grande a la fecha por... <a href="http://modocharlie.com/2013/03/ahora-le-toco-al-boeing-737-ryanair-quiere-175/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/03/Boeing-737-Ryanair.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-28943" title="Five Ryanair 737-800 Nose to Tail at Boeing FieldK64174" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/03/Boeing-737-Ryanair-620x496.jpg" alt="" width="620" height="496" /></a></p>
<p>La transportista low-cost europea anunció un compromiso de compra por 175 Boeing 737-800 Next Generation. De ser formalizado, esta compra estaría valuada en nada menos que US$ 15.600 millones y sería la compra a Boeing más grande a la fecha por parte de una aerolínea de Europa. 75 de las aeronaves reemplazarán a ejemplares de 737 actualmente en servicio, mientras que los restantes permitirán ampliar las rutas de la empresa en el viejo continente.</p>
<p>La meta de Ryanair es llegar a transportar 100 millones de pasajeros anualmente para el 2019 y con la compra se generarían más de 3.000 empleos para pilotos, tripulantes de cabina y personal de mantenimiento en toda Europa.</p>
<p>Michael O&#8217;Leary (CEO de Ryanair),  entregaría más detalles de esta compra en el día de hoy, estaremos actualizando esta información cuando corresponda.</p>
<p><em>Fuente e imagen: The Boeing Company.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/03/ahora-le-toco-al-boeing-737-ryanair-quiere-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia podría estrenar nueva librea</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/02/iberia-podria-estrenar-nueva-librea/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/02/iberia-podria-estrenar-nueva-librea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[librea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27780</guid>
		<description><![CDATA[Así tal cual. Nos enteramos que alguno de los A330 de los que Iberia está por tomar delivery (específicamente el que lleva la matrícula de prueba F-WWYQ) podría ser entregado con un esquema de pintura bastante distinto al ya tradicional... <a href="http://modocharlie.com/2013/02/iberia-podria-estrenar-nueva-librea/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modocharlie.com/2013/02/iberia-podria-estrenar-nueva-librea/posiblenuevalibreaib/" rel="attachment wp-att-27781"><img class="aligncenter size-full wp-image-27781" title="PosibleNuevaLibreaIB" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/02/PosibleNuevaLibreaIB.jpg" alt="Esta podría ser la nueva imagen de IB" width="500" height="339" /></a></p>
<p>Así tal cual. Nos enteramos que alguno de los A330 de los que Iberia está por tomar delivery (específicamente el que lleva la matrícula de prueba F-WWYQ) podría ser entregado con un esquema de pintura bastante distinto al ya tradicional que ha usado Iberia en las últimas décadas, en una movida muy similar a la de <a title="Modocharlie - Presentan nueva librea de American Airlines" href="http://modocharlie.com/2013/01/presentan-nueva-librea-de-american-airlines/">American Airlines</a>.</p>
<p>Por ahora no tenemos mucha información y toda la especulación se basa en que el citado avión <a title="Este podria ser el primer A330 con nueva librea de Iberia" href="http://www.planespotters.net/Aviation_Photos/photo.show?id=352689" target="_blank">ha sido fotografiado en Toulouse Blagnac</a> (TLS/LFBO), campo de pruebas de Airbus, completamente pintado de blanco salvo por las marcas del carenado de los motores que coincidirían con el diseño expuesto al tope de este artículo. Por ahora Iberia no ha confirmado nada (de hecho, <a title="Iberia dice que no" href="https://twitter.com/Iberia/status/297015213255974912" target="_blank">en redes sociales lo ha negado</a>), pero la inquietud ya está sobre la mesa. ¿Será real el cambio? ¿Qué les parece el mismo?</p>
<p>Nos enteramos hace algunos días, pero recién reaccionamos y hacemos eco, en el siempre interesante <a title="Microsiervos - Es posible que Iberia estrene nueva librea con los A330" href="http://avion.microsiervos.com/aerolineas/es-posible-que-iberia-estrene-nueva-librea-con-los-airbus-a330.html" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/02/iberia-podria-estrenar-nueva-librea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hop!: la low cost de Air France-KLM</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/01/hop-la-low-cost-de-air-france-klm/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/01/hop-la-low-cost-de-air-france-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Tripailao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hop!]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27589</guid>
		<description><![CDATA[El conglomerado franco-holandés presentó una aerolinea regional de bajo costo orientada al público francés llamada Hop!, como respuesta a sus competidores en el segmento. Desde el 31 de marzo la aerolinea operará 530 vuelos diarios hacia 136 destinos en Europa,... <a href="http://modocharlie.com/2013/01/hop-la-low-cost-de-air-france-klm/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27590" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-27590" title="Hop!" src="http://modocharlie.com/wp-content/uploads/2013/01/Captura-de-pantalla-2013-01-28-a-las-14.37.42-300x126.png" alt="" width="300" height="126" /><p class="wp-caption-text">Hop!</p></div>
<p>El conglomerado franco-holandés presentó una aerolinea regional de bajo costo orientada al público francés llamada <a href="http://www.hop.fr/" target="_blank">Hop!</a>, como respuesta a sus competidores en el segmento.</p>
<p>Desde el 31 de marzo la aerolinea operará 530 vuelos diarios hacia 136 destinos en Europa, con un precio por pasaje desde 55 euros, algo de USD75. Contará con una flota de 98 aviones con capacidad para 48-100 pasajeros.</p>
<p>El origen de Hop! es la fusión de las unidades regionales Brit Air, Regional Air y Airlinair, como parte de una reestructuración de los vuelos de corto y mediano alcance para hacer frente a las deudas de Air France-KLM. Como consecuencia se eliminaran cerca de 5.000 empleos para generar rentabilidad y revertir las pérdidas por 7oo millones de dólares que reportaron el 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/01/hop-la-low-cost-de-air-france-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM aumentaría su participación en Alitalia</title>
		<link>http://modocharlie.com/2013/01/air-france-klm-estaria-evaluando-la-compra-de-alitalia/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2013/01/air-france-klm-estaria-evaluando-la-compra-de-alitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27264</guid>
		<description><![CDATA[Según informa el diario italiano &#8220;Il Messagero&#8221;, la compañía franco-holandesa estaría estudiando aumentar su participación en la compañía italiana, de la cual ya posee un 25%. Esto, para finalmente integrar operativamente a Alitalia al holding. Ya en el 2008 se... <a href="http://modocharlie.com/2013/01/air-france-klm-estaria-evaluando-la-compra-de-alitalia/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa el diario italiano &#8220;Il Messagero&#8221;, la compañía franco-holandesa estaría estudiando aumentar su participación en la compañía italiana, de la cual ya posee un 25%.<br />
Esto, para finalmente integrar operativamente a Alitalia al holding. Ya en el 2008 se habrían realizado los estudios de los costos requeridos para la integración y los beneficios que traería.<br />
Los ejecutivos de Air France-KLM esperan cerrar la transacción antes del verano boreal.</p>
<p>Link | <a href="http://www.ilmessaggero.it/economia/alitalia_air_france_fiumicino/notizie/242791.shtml">Il Messagero</a> (en Italiano)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2013/01/air-france-klm-estaria-evaluando-la-compra-de-alitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: aterrorizaje en Dornier 128</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/video-aterrorizaje-en-dornier-128/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/video-aterrorizaje-en-dornier-128/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizajes]]></category>
		<category><![CDATA[aterrorizajes]]></category>
		<category><![CDATA[Dornier 128]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[HA-ACY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27149</guid>
		<description><![CDATA[Notable aproximación y aterrizaje del Dornier 128 HA-ACY que se utiliza para paracaidismo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notable aproximación y aterrizaje del Dornier 128 HA-ACY que se utiliza para paracaidismo:<br />
<iframe src="http://www.liveleak.com/ll_embed?f=ece559de80b9" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/video-aterrorizaje-en-dornier-128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avión Tupolev Tu-204 se accidenta en Moscú</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/avion-tupolev-tu-204-se-accidenta-en-moscu/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/avion-tupolev-tu-204-se-accidenta-en-moscu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizajes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[RA-64047]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tupolev Tu-204]]></category>
		<category><![CDATA[Vnukovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27144</guid>
		<description><![CDATA[Citamos la información textual de la Agencia informativa Europa Press sobre este accidente que dejó cuatro víctimas fatales, el avión involucrado tenía matrícula RA-64047: MOSCÚ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) - Cuatro personas han perdido la vida este sábado después de... <a href="http://modocharlie.com/2012/12/avion-tupolev-tu-204-se-accidenta-en-moscu/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citamos la información textual de la Agencia informativa Europa Press sobre este accidente que dejó cuatro víctimas fatales, el avión involucrado tenía matrícula RA-64047:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">MOSCÚ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -</p>
<p style="text-align: justify;">Cuatro personas han perdido la vida este sábado después de que un avión Tu-204 se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Moscú-Vnukovo y se incendiara, según el último balance procedente del Ministerio de Situaciones de Emergencia, citado por la agencia estatal de noticias RIA Novosti.</p>
<p style="text-align: justify;">El avión, con capacidad para unos 210 pasajeros, se salió de la pista tras realizar un aterrizaje forzoso. El aparato se incendió y se partió en tres partes, una de las cuales llegó hasta una autopista situada a apenas 300 metros del aeropuerto. Hasta 14 ambulancias y 64 sanitarios han participado en la operación de rescate de las víctimas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el momento se desconocen las causas del accidente, pero fuentes de Ministerio de Situaciones de Emergencia han indicado que la hipótesis más probable es la de un fallo del piloto.</p>
<p style="text-align: justify;">En el avión viajaban ocho personas, todos ellos miembros de la tripulación del vuelo de la aerolínea rusa Red Wings, procedente de República Checa.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, ha ordenado la creación de una comisión especial encargada de investigar el accidente, según ha declarado la portavoz del servicio de prensa del Gobierno, Natalya Timakova. También la fiscalía de Moscú ha comenzado con las pesquisas para depurar responsabilidades.</p>
<p style="text-align: justify;">El aeropuerto de Vnukovo es uno de los tres principales aeropuertos de la capital rusa y se encuentra a unos 28 kilómetros de la ciudad. En 2011, más de ocho millones de pasajeros transitaron por este aeropuerto, que acoge tanto vuelos internos como internacionales.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/MkMvPQtg4GM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/avion-tupolev-tu-204-se-accidenta-en-moscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOT solicita rescate financiero</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/lot-solicita-rescate-financiero/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/lot-solicita-rescate-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=27074</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea estatal polaca LOT ha solicitado al gobierno de ese país una primera ayuda financiera para hacer frente a las pérdidas que experimenta la compañía. La ayuda requerida alcanza a los 100 millones de Euros. Mientras tanto, las conversaciones... <a href="http://modocharlie.com/2012/12/lot-solicita-rescate-financiero/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea estatal polaca LOT ha solicitado al gobierno de ese país una primera ayuda financiera para hacer frente a las pérdidas que experimenta la compañía.</p>
<p>La ayuda requerida alcanza a los 100 millones de Euros.</p>
<p>Mientras tanto, las conversaciones con Turkish Airlines se terminaron y se mantienen algunas de parte del gobierno para la venta de parte de la compañía a China Airlines con el objetivo de refinanciarla.</p>
<p>Vía <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/linea-aerea-polaca-lot-solicita-ayuda-financiera-al-gobierno-de-polonia_krNtjReoFbGupQnRJT0WX1/" target="_blank">La Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/lot-solicita-rescate-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta y Virgin Atlantic forman alianza estratégica</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/delta-y-virgin-atlantic-forman-alianza-estrategica/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/delta-y-virgin-atlantic-forman-alianza-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 18:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional John F. Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Internacional Newark Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Sky Club]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FlyingClub]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[joint venture]]></category>
		<category><![CDATA[líneas aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[SkyMiles]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic Airways Ltd.]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Atlantic Clubhouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modocharlie.com/?p=26664</guid>
		<description><![CDATA[Comunicado de Delta Air Lines: -Delta invierte US $360 millones adquiriendo el 49 por ciento de Virgin Atlantic -El nuevo joint venture abarcará una red transatlántica más extensa y ofrecerá más beneficios a clientes ATLANTA y LONDRES, 11 de diciembre de 2012 – ... <a href="http://modocharlie.com/2012/12/delta-y-virgin-atlantic-forman-alianza-estrategica/"> Continuar&#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicado de Delta Air Lines:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">-Delta invierte US $360 millones adquiriendo el 49 por ciento de Virgin Atlantic</p>
<p style="text-align: justify;">-El nuevo joint venture abarcará una red transatlántica más extensa y ofrecerá más beneficios a clientes</p>
<p style="text-align: justify;">ATLANTA y LONDRES, 11 de diciembre de 2012 –  Delta Air Lines (NYSE: DAL) y Virgin Atlantic Airways Ltd. han llegado a un acuerdo para un nuevo joint venture que creará una red transatlántica más extensa y aumentará su competencia entre el Reino Unido y Norte América ofreciendo más beneficios a los clientes que viajen en estas rutas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de este acuerdo de joint venture, Delta invertirá US $360 millones en Virgin Atlantic, adquiriendo una participación del 49 por ciento que actualmente era propiedad de Singapore Airlines. Virgin Group y Sir Richard Branson conservarán la participación mayoritaria del 51 por ciento y Virgin Atlantic Airways mantendrá su marca y certificado de operación aérea.</p>
<p style="text-align: justify;">Los puntos destacados del acuerdo incluyen:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Un joint venture totalmente integrado que operará en la modalidad “metal neutral”, es decir, las dos aerolíneas compartiendo costos y beneficios de los vuelos de esta alianza.</li>
<li>Una red transatlántica combinada entre el Reino Unido y América del Norte con 31 vuelos de ida y vuelta en días de mayor volumen de viaje.</li>
<li>Mejores beneficios para los clientes, incluyendo la cooperación en servicios entre Nueva York y Londres, con un total de nueve vuelos diarios de ida y vuelta desde Londres-Heathrow al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.</li>
<li>Beneficios recíprocos para viajeros frecuentes.</li>
<li>Acceso compartido a los salones de aeropuerto Delta Sky Club y Virgin Atlantic Clubhouse para los pasajeros de élite.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Las aerolíneas presentarán una solicitud al Departamento de Transporte estadounidense para obtener la inmunidad antimonopolio, lo que permitirá una mejor relación y coordinación en horarios y operaciones. La transacción también será revisada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el regulador de competición de la Unión Europea y otras autoridades relevantes. La adquisición de acciones y la alianza estratégica se prevé que se efectúe a finales del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nuestra nueva asociación con Virgin Atlantic fortalecerá a ambas aerolíneas y proporcionará un competidor más eficaz entre América del Norte y el Reino Unido, especialmente en la ruta Nueva York-Londres, que es la ruta más grande de la aerolínea entre los EE.UU. y Europa&#8221;, dijo el CEO de Delta Richard Anderson. &#8220;Al combinar las fortalezas de ambas compañías en un joint venture podemos ofrecer a los clientes una red sin fisuras entre América del Norte y el Reino Unido y continuar la construcción de una mejor línea aérea para nuestros clientes, empleados y accionistas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Steve Ridgway, director general de Virgin Atlantic, agregó: &#8220;Los consumidores verán los frutos de esta alianza entre dos grandes aerolíneas en los servicios desde el Reino Unido a EE.UU., Canadá y México a través de precios competitivos justos y un servicio al cliente de la mayor calidad que se puede encontrar en el aire. Este joint venture presentará una competencia mucho más eficiente en Heathrow”.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ambas aerolíneas confían en que el Departamento de Transporte estará tan convencidos como estamos nosotros de las amplias ventajas para el consumidor que surgen de este joint venture, por lo que la aprobación acelerada será concedida a finales de 2013. El mercado transatlántico es el corazón de Virgin Atlantic, es donde comenzamos. Mediante la alineación con Delta podemos continuar creciendo nuestra red en América del Norte y ofrecer una conectividad mucho mayor a través de los EE.UU.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, comentó: &#8220;Este es un día emocionante en la historia de la Virgen Atlantic. Marca el comienzo de una nueva era de expansión, crecimiento económico y oportunidades para nuestros clientes y nuestro negocio. Sinceramente confío en las posibilidades que ofrecerá nuestra asociación con Delta. Siempre se nos ha conocido por nuestra innovación y servicio y hemos estado luchando incansablemente durante 28 años. Este es el motivo por el cual nuestros clientes nos aprecian tanto. Conservaremos ese espíritu independiente, pero avanzaremos en una alianza fortalecedora con Delta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Los clientes de Delta y Virgin Atlantic podrán acumular y canjear millas a través de los programas de viajeros frecuentes SkyMiles de Delta y FlyingClub de Virgin Atlantic. Los clientes Premium también tendrán acceso recíproco a los salones de aeropuerto Delta Sky Club y Virgin Atlantic Clubhouse. Todos los detalles se darán a conocer cuando los servicios estén disponibles.</p>
<p style="text-align: justify;">La alianza permite  a las dos compañías ofrecer una expansión significativa de su red de rutas en Heathrow y superar los problemas de asignación de horarios, lo que ha limitado el crecimiento y la capacidad competitiva de las dos aerolíneas. Ambas operarán un total de 31 vuelos ida y vuelta entre el Reino Unido y Norte América al día en temporada alta, 23 de los cuales operan en Londres Heathrow. Esta red expandida beneficiará a los pasajeros de las dos compañías a través de un mejor acceso a una red más amplia, mejor conectividad y opciones de reserva más convenientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Como parte de esta inversión de US $3 mil millones en mejoras de productos y servicios a nivel global, todos los vuelos de Delta entre Estados Unidos y Londres Heathrow disponen de asientos totalmente reclinables con acceso directo al pasillo en la cabina BusinessElite. La clase Economy Comfort ofrece diez centímetros más de espacio para las piernas y un 50 por ciento más de reclinación comparado con los asientos clásicos. Todas las cabinas ofrecen audio y video bajo petición en la butaca con una gran variedad de opciones de entretenimiento a bordo. Delta también empezará a disponer de WiFi  en vuelos internacionales a partir de 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Recientemente, Virgin Atlantic ha completado su programa de mejora de £150 millones. Una nueva cabina de clase superior ha sido realizada en el Airbus A330, el cual dispone de la cama totalmente horizontal más larga en el aire. A esto le acompañan un rediseñado bar abordo y nuevos Clubhouses tanto en los aeropuertos JFK y Newark. La flota de Boeing 747 ha sido renovada completamente y ahora ofrece conexión a bordo y VERA Touch – el galardonado sistema de entretenimiento de Virgin Atlantic – ofreciendo así horas de entretenimiento a disposición de todos sus pasajeros.</p>
<p style="text-align: justify;">Las agencias de viajes y empresas clientes se beneficiarán de un esfuerzo de ventas coordinadas en ambas partes del Atlántico.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modocharlie.com/2012/12/delta-y-virgin-atlantic-forman-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia cierra rutas</title>
		<link>http://modocharlie.com/2012/12/iberia-cierra-rutas/</link>
		<comments>http://modocharlie.com/2012/12/iberia-cierra-rutas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Argel]]></category>
		<category><![CDATA[Atenas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cancelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica]]></category>
